Model | Market Value | |
1. | 1969 Chevrolet Camaro ZL1 | $425,000 |
2. | 1971 Plymouth Hemi ‘Cuda | $425,000 |
3. | 1969 Dodge Hemi Charger Daytona | $400,000 |
4. | 1969 Ford Boss 429 Mustang | $220,000 |
5. | 1968 Ford Mustang GT500KR | $130,000 |
6. | 1970 Pontiac GTO Judge Ram Air IV | $80,000 |
7. | 1970 Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 | $75,000 |
8. | 1970 Buick GSX Stage 1 | $75,000 |
9. | 1973 Pontiac Firebird Trans Am SD455 | $75,000 |
10. | 1970 Oldsmobile 442 W-30 | $35,000 |
Model | Market Value | |
1. | 2000 Ford Mustang Cobra R | $30,000 |
2. | 2002 Pontiac Firebird Trans Am WS-6 | $21,000 |
3. | 2004 Mercury Marauder | $15,000 |
4. | 2006 Pontiac GTO | $16,000 |
5. | 2007 Dodge Charger Super Bee | $22,000 |
6. | 2008 Dodge Challenger SRT-8 | $27,000 |
7. | 2008 Dodge Magnum SRT-8 | $18,000 |
8. | 2009 Ford Mustang Bullitt | $25,000 |
9. | 2010 Chevrolet Camaro SS | $30,000 |
10. | 2010 Chrysler 300 SRT-8 | $25,000 |
Copyright 2011-2023 Brevard Times. All Rights Reserved. Contact Us Privacy Policy